4
H index
1
i10 index
34
Citations
Université d'Angers | 4 H index 1 i10 index 34 Citations RESEARCH PRODUCTION: 13 Articles 39 Papers RESEARCH ACTIVITY:
MORE DETAILS IN: ABOUT THIS REPORT:
|
Works with: Authors registered in RePEc who have co-authored more than one work in the last five years with Gildas Appéré. | Is cited by: | Cites to: |
| Journals with more than one article published | # docs |
|---|---|
| conomie et Prvision | 2 |
| Revue conomique | 2 |
| Economie & Prvision | 2 |
| Working Papers Series with more than one paper published | # docs |
|---|---|
| Post-Print / HAL | 34 |
| Working Papers / HAL | 4 |
| Year | Title of citing document |
|---|---|
| 2024 | Using contingent behaviour analysis to estimate benefits from coral reefs in Kume Island, Japan: A Poisson‐inverse Gaussian approach with on‐site correction. (2024). Hibiki, Akira ; Narukawa, Masaki ; Nohara, Katsuhito. In: Australian Journal of Agricultural and Resource Economics. RePEc:bla:ajarec:v:68:y:2024:i:4:p:752-768. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Using contingent behavior analysis to estimate benefits from coral reefs in Kume Island, Japan: A Poisson-inverse Gaussian approach with on-site correction. (2024). Hibiki, Akira ; Narukawa, Masaki ; Nohara, Katsuhito. In: TUPD Discussion Papers. RePEc:toh:tupdaa:54. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Hazardous human–wildlife encounters, risk attitudes, and the value of shark nets for coastal recreation. (2024). Börger, Tobias ; Borger, Tobias ; Mmonwa, Kolobe ; Campbell, Danny. In: American Journal of Agricultural Economics. RePEc:wly:ajagec:v:106:y:2024:i:2:p:925-945. Full description at Econpapers || Download paper |
| Year | Title | Type | Cited |
|---|---|---|---|
| 2003 | Pêche récréative et risques sanitaires : le cas des coquillages In: INRAE Sciences Sociales. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2008 | Évaluation des bénéfices environnementaux par la méthode des prix hédonistes : une application au cas du littoral In: Economie & Prévision. [Full Text][Citation analysis] | article | 4 |
| 2006 | Evaluation des bénéfices environnementaux par la méthode des prix hédonistes : une application au cas du littoral.(2006) In: Post-Print. [Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 4 | paper | |
| 2006 | Evaluation des bénéfices environnementaux par la méthode des prix hédonistes : une application au cas du littoral.(2006) In: Post-Print. [Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 4 | paper | |
| 2008 | Évaluation des bénéfices environnementaux par la méthode des prix hédonistes : une application au cas du littoral.(2008) In: Économie et Prévision. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 4 | article | |
| 2009 | Risques industriels et zone naturelle estuarienne : une analyse hédoniste spatiale In: Economie & Prévision. [Full Text][Citation analysis] | article | 6 |
| 2010 | Comportement du consommateur face à un risque endogène immédiat In: Revue économique. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2009 | Comportement du consommateur face à un risque endogène immédiat.(2009) In: Post-Print. [Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | paper | |
| 2009 | Comportement du consommateur face à un risque endogène immédiat.(2009) In: Post-Print. [Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | paper | |
| 2018 | Prise en compte de l’hétérogénéité des préférences dans le cadre de la méthode des choix multi-attributs : application à un bien culturel public à vocation non touristique In: Revue économique. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2003 | Analyse du comportement face à un risque sanitaire cas de la consommation non-marchande de coquillages In: Revue d'économie politique. [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
| 2004 | Lévaluation des actifs à usage récréatif : la méthode contingente des coûts de transport In: Revue d'économie régionale et urbaine. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2006 | Gestion des risques et information endogène In: Revue française de gestion. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2024 | Valuing a Reduction in the Risk and Severity of Asthma: A Large Scale Multi-Country Stated Preference Approach In: Journal of Benefit-Cost Analysis. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2024 | Valuing a reduction in the risk and severity of asthma: A large scale multi-country stated preference approach.(2024) In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | paper | |
| 2024 | Valuing a reduction in the risk and severity of asthma: A large scale multi-country stated reference approach.(2024) In: Post-Print. [Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | paper | |
| 2023 | Valuing a reduction in the risk and severity of asthma: A large scale multi-country stated preference approach.(2023) In: OECD Environment Working Papers. [Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | paper | |
| 2010 | Recreational shellfish harvesting and health risks: A pseudo-panel approach combining revealed and stated preference data with correction for on-site sampling In: Ecological Economics. [Full Text][Citation analysis] | article | 18 |
| 2017 | The sum of all the fears: the role of attitude towards health and environmental risk in the WTP a premium for organic foods In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2021 | The sum of all the fears: the role of attitude towards health and environmental risks in the WTP a premium for organic foods.(2021) In: Working Papers. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | paper | |
| 2018 | Taking into account the heterogeneity of preferences in the choice experiment method : application to a non-tourist public cultural good In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2016 | Using Choice experiments to design a pure cultural asset matching hererogeneous preferences In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2020 | Using Choice Experiments to design a “pure” cultural asset matching heterogeneous preferences.(2020) In: Post-Print. [Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | paper | |
| 2016 | Using Choice Experiments to design a “pure” cultural asset matching heterogeneous preferences.(2016) In: Post-Print. [Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | paper | |
| 2003 | Behaviour response to a food safety risk : consumption of non-market shellfish In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2003 | Behaviour response to a food safety risk : consumption of non-market shellfish.(2003) In: Post-Print. [Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | paper | |
| 2000 | Sanitary risk and household behaviour In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2021 | Dans quelle mesure les procédés de transformation sont-ils compatibles avec limage que les consommateurs se font du caractère biologique des aliments ? In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2022 | Environmental, human health and socioeconomic impacts of Ostreopsis spp. Blooms in the NW Mediterranean In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2023 | Chauffage ohmique, hautes pressions hydrostatiques, … les technologies de pointe s’invitent dans les produits biologiques : quel impact sur la valeur perçue et les intentions d’achat des consommateurs ? In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2023 | Les aliments transformés peuvent-ils être réellement bio ? Le point de vue des consommateurs In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2014 | Le financement de la mobilité durable - Prix immobiliers et nouvelles lignes de transports collectifs en site propre : quels impacts ? In: Post-Print. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2023 | Valuing Asthma : a multi-country stated preference approach In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2022 | La recomposition territoriale : une base de données et son usage pour la caractérisation des enjeux littoraux et leurs valeurs immobilières In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2020 | Consumer perceptions and attitudes towards processed organic food products In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2019 | CoCliME : Investigating the socioeconomic impacts of HABs through co-development with stakeholders in European marine coastal areas In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2019 | L’immunothérapie dans le cancer du rein, du mélanome et du poumon non à petites cellules : évaluation des pratiques, approche médico-économique et recommandations par l’Observatoire dédié au Cancer In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2016 | Optimal consumption choice between conventional foods and organic foods in the case of long-run health risks perception In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2013 | L’évaluation monétaire des actifs et activités culturels : enjeux et méthodes In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2007 | Indemnisation optimale des ménages expropriés dans le cadre d’une politique de protection du littoral In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2007 | Optimal compensation for expropriated households within the framework of a littoral protection policy : a hedonic analysis In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2005 | Modelling interactions between farming and fishing activities : the case of the Saloum Delta, Senegal In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2005 | Modelling interactions between farming and fishing activities : the case of the Saloum Delta, Senegal.(2005) In: Post-Print. [Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | paper | |
| 2012 | Nouvelles thérapies orales anticancéreuses : quels enjeux pour la société ? In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2018 | Bénéfices/risques, pratiques professionnelles et approche médico-économique du nivolumab et Cancer du Rein à Cellules Claires (CRCC) In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2025 | Questioning the Presumed Level of Expertise of Respondents in Evaluating Complex Environmental Projects: Insights from Coastal Protection In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2025 | Complexity associated with valuing multiple health Endpoints In: Post-Print. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2002 | Analyse économique des comportements des pêcheurs à pied de loisir face aux risques sanitaires liés à la consommation de coquillages : rapport final In: Working Papers. [Citation analysis] | paper | 0 |
| 2000 | Contingent valuation method and public decision. Final report In: Working Papers. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2021 | Impacts of environmental issues on an optimal social distancing policy towards the Covid-19 pandemic In: Working Papers. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2009 | Perception des risques industriels dans une zone estuarienne : une analyse hédoniste spatiale In: Économie et Prévision. [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
| 2013 | Évaluation des aménités urbaines par la méthode des prix hédoniques : une application au cas de la ville dAngers In: Économie et Statistique. [Full Text][Citation analysis] | article | 4 |
CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Last updated May, 3 2026. Contact: CitEc Team