In this list are included authors with h-index greather than 3.
If your personal data is not updated, you can edit your RePEc Author Service profile.
If you find missing references, you can add them using our web form. Visit our FAQ for more information.
Finaly you may add a picture of you, go to your citation profile and complete your data.
|
| International Monetary Fund (IMF) | 270 | Banca d'Italia | 207 |
| European Central Bank | 171 | World Bank Group | 165 |
| European Commission. Joint Research Centre | 157 | Federal Reserve Board (Board of Governors of the Federal Reserve System) | 143 |
| Deutsche Bundesbank | 107 | Banque de France | 95 |
| Bank of Canada | 90 | Bank of England | 90 |
| Paris School of Economics | 88 | International Food Policy Research Institute (IFPRI) | 86 |
| Banco de España | 85 | Bank for International Settlements (BIS) | 84 |
| Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Dipartimento di Scienze Economiche | 83 | Government of the United States. Department of Agriculture | 72 |
| World Bank Group. Economics Research | 71 | Inter-American Development Bank | 65 |
| Aix-Marseille Université. Ãcole d'Ãconomie d'Aix-Marseille | 64 | Banco de la Republica de Colombia | 61 |
| Toulouse School of Economics (TSE) | 60 | Schweizerische Nationalbank (SNB) | 59 |
| Oxford University. Department of Economics | 57 | Centre de Recherche en Ãconomie et Statistique (CREST) | 57 |
| Uniwersytet Warszawski. Wydział Nauk Ekonomicznych | 57 | Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) | 56 |
| ifo Institut - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e.V. | 54 | Monash University. Monash Business School | 51 |
| University of Toronto. Department of Economics | 47 | Organisation de Coopération et de Développement Ãconomiques (OCDE). Economics Department | 47 |
| Universität Zürich. Wirtschaftswissenschaftliche Fakutält | 46 | DIW Berlin (Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung) | 46 |
| Federal Reserve Bank of New York. Research and Statistics Group | 45 | Université de Bordeaux. Bordeaux Sciences Ãconomiques (BSE) | 45 |
| Università Ca' Foscari Venezia. Dipartimento di Economia | 44 | University of Sydney. Faculty of Arts and Social Sciences | 44 |
| Ãsterreichisches Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) | 43 | Università degli Studi di Firenze. Scuola di Economia e Management | 43 |
| "Sapienza" Università di Roma. Facoltà di Economia | 42 | de Nederlandsche Bank | 41 |
| University of Chicago. Booth School of Business | 41 | Universiteit van Tilburg. School of Economics and Management | 41 |
| Università degli Studi di Milano. Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi (DEMM) | 40 | University of Notre Dame. Department of Economics | 40 |
| Università degli Studi di Roma "Tor Vergata". Facoltà di Economia | 40 | World Bank Group. International Bank for Reconstruction & Development (IBRD) | 40 |
| Boston University. Department of Economics | 39 | Rijksuniversiteit Groningen. Faculteit Economie en Bedrijfskunde | 39 |
| University of Chicago. Department of Economics | 39 | University of Queensland. School of Economics | 39 |
| Harvard University. Department of Economics | 39 | Universidad de Zaragoza. Facultad de EconomÃa y Empresa | 38 |
| Universiteit Gent. Faculteit Economie en Bedrijfskunde | 38 | Barcelona School of Economics (BSE). Universitat Pompeu Fabra | 38 |
| United Nations. Food and Agriculture Organization (FAO) | 38 | International Monetary Fund (IMF). Research Department | 37 |
| Federal Reserve Bank of St. Louis. Research Division | 36 | Universidad Carlos III de Madrid. Departamento de EconomÃa | 36 |
| Université Paris 1 (Panthéon-Sorbonne). Centre d'Ãconomie de la Sorbonne | 36 | University of Warwick. Department of Economics | 35 |
| Institutet för Näringslivsforskning (IFN) | 35 | University of British Columbia. Vancouver School of Economics | 35 |
| Bureau d'Ãconomie Théorique et Appliquée (BETA) | 35 | Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) | 35 |
| Brown University. Economics Department | 34 | Université Paris-Nanterre (Paris X). EconomiX | 34 |
| University of Essex. Economics Department | 34 | University of Michigan. Economics Department | 34 |
| Boston College. Department of Economics | 34 | European Commission. Joint Research Centre | 33 |
| Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası | 33 | University College London (UCL). Department of Economics | 33 |
| Massachusetts Institute of Technology (MIT). Economics Department | 33 | Università degli Studi di Padova. Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali "Marco Fanno" | 32 |
| Economic and Social Research Institute (ESRI) | 32 | Stanford University. Graduate School of Business | 32 |
| Lille Ãconomie et Management (LEM) | 32 | University of York. Department of Economics and Related Studies | 32 |
| Simon Fraser University. Department of Economics | 32 | Université de Montpellier. Faculté de sciences économiques | 32 |
| University of Alberta. Department of Economics | 31 | Texas A&M University. Department of Agricultural Economics | 31 |
| University of Bristol. School of Economics | 31 | Queen Mary University of London. School of Economics and Finance | 31 |
| Københavns Universitet. Ãkonomisk Institut | 31 | Université Côte d'Azur. Ãcole Universitaire de Recherche d'Ãconomie et de Management (ELMI) | 30 |
| University of Western Ontario. Department of Economics | 30 | Università degli Studi di Milano-Bicocca. Scuola di Economia e Statistica | 30 |
| University of California-San Diego (UCSD). Department of Economics | 30 | Deakin University. Business School | 30 |
| University of Melbourne. Faculty of Business and Economics | 30 | Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER). IZA@LISER Network | 30 |
| University of California-Berkeley. Department of Economics | 30 | UNSW Sydney. UNSW Business School | 29 |
| University of Texas-Austin. Department of Economics | 29 | Keio University. Faculty of Economics | 29 |
| Kiel Institut für Weltwirtschaft - Leibniz Zentrum zur Erforschung globaler ökonomischer Herausforderungen (IfW) | 29 | Bank of Greece | 29 |
| Norges Handelshøyskole (NHH). Institutt for samfunnsøkonomi | 29 | Banco de Portugal | 29 |
| Wiener Institut für Internationale Wirtschaftsvergleiche (WIIW) | 29 | University of Cambridge. Faculty of Economics | 29 |
| RWI - Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung | 28 | Stanford University. Department of Economics | 28 |
| McMaster University. Department of Economics | 28 | Université de Lyon. Groupe d'Analyse et de Théorie Ãconomique Lyon St-Ãtienne (GATE Lyon St-Ãtienne) | 28 |
| Government of the United States. Department of Commerce | 28 | Dartmouth College. Economics Department | 28 |
| University College Dublin. School of Economics | 28 | Aarhus Universitet. Institut for Ãkonomi | 28 |
| University of Melbourne. Faculty of Business and Economics | 28 | University of Kent. School of Economics | 28 |
| Yale University. Economics Department | 28 | University of Southern California. Department of Economics | 28 |
| University of Birmingham. Department of Economics | 28 | Université de Cergy-Pontoise. Théorie Ãconomique, Modélisation, Application (THEMA) | 28 |
| United Nations University-Maastricht Economic Research Institute of Innovation and Technology (UNU-MERIT) | 27 | Purdue University. Mitch Daniels School of Business | 27 |
| Università degli Studi di Torino. Dipartimento di Economia e Statistica "Cognetti de Martiis" | 27 | Duke University. Department of Economics | 27 |
| University of Nottingham. School of Economics | 27 | University of Pittsburgh. Department of Economics | 27 |
| Université d'Ottawa. Département d'Ãconomie | 27 | University of Manchester. School of Social Sciences | 27 |
| Università Politecnica delle Marche. Facoltà di Economia "Giorgio Fuà " | 27 | University of California-Davis. Economics Department | 27 |
| Oesterreichische Nationalbank | 27 | European Commission. Directorate-General Economic and Financial Affairs (ECFIN) | 27 |
| University of Virginia. Department of Economics | 27 | Michigan State University. College of Agriculture and Natural Resources | 27 |
| University of California-Los Angeles (UCLA). Department of Economics | 27 | University of California-Irvine. Department of Economics | 26 |
| Federal Reserve Bank of Cleveland. Economic Research | 26 | University of Victoria. Department of Economics | 26 |
| Vanderbilt University. Department of Economics | 26 | Queen's University. Economics Department | 26 |
| University of Colorado. Department of Economics | 26 | Universität Mannheim. Abteilung für Volkswirtschaftslehre | 26 |
| University of Pennsylvania. Department of Economics | 26 | Alma Mater Studiorum - Università di Bologna. Dipartimento di Scienze Statistiche "Paolo Fortunati" | 26 |
| KU Leuven. Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen | 26 | Williams College. Economics Department | 26 |
| Universitetet i Oslo. Ãkonomisk institutt | 25 | University of Sheffield. Department of Economics | 25 |
| SKEMA Business School | 25 | Université d'Orléans. Faculté de droit, d'économie et de gestion | 25 |
| Rutgers University-New Brunswick. Department of Economics | 25 | Česká Národní Banka | 25 |
| University of California-Santa Cruz (UCSC). Economics Department | 25 | Université Clermont Auvergne. Ãcole d'Ãconomie | 25 |
| Michigan State University. Economics Department | 25 | Pakistan Institute of Development Economics (PIDE) | 25 |
| Université Libre de Bruxelles. Solvay Brussels School of Economics and Management | 25 | Sciences Po. Sciences économiques | 25 |
| Fundação Getúlio Vargas (FGV). Escola de Economia de São Paulo (EESP) | 25 | Banco Central do Brasil | 25 |
| New York University (NYU). Department of Economics | 25 | University of Delaware. Lerner College of Business and Economics | 24 |
| Government of Norway. Statistisk Sentralbyrå | 24 | Iowa State University. Department of Economics | 24 |
| Lancaster University. Management School | 24 | Banco Central de Chile | 24 |
| Università Cattolica del Sacro Cuore. Dipartimenti e Istituti di Scienze Economiche | 24 | University of Glasgow. Adam Smith Business School | 24 |
| Imperial College. Business School | 24 | Massachusetts Institute of Technology (MIT). Sloan School of Management | 24 |
| Centre International de Recherche sur l'Environnement et le Développement (CIRED) | 24 | Federal Reserve Bank of Chicago. Economic Research Department | 24 |
| University of Johannesburg. College of Business and Economics | 24 | Universiteit Utrecht. School of Economics | 24 |
| Universitatea "Al.I. Cuza". Facultatea de Economie şi Administrarea Afacerilor | 23 | University of Liverpool. Management School | 23 |
| Università degli Studi di Verona. Dipartimento di Scienze Economiche | 23 | Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech). Department of Agricultural and Applied Economics | 23 |
| Australian National University. College of Business and Economics | 23 | George Washington University. Department of Economics | 23 |
| National University of Singapore (NUS). Department of Economics | 23 | University of Calgary. Department of Economics | 23 |
| Columbia University. School of Arts and Sciences | 23 | University of Sussex. Sussex Business School | 23 |
| Leicester University. School of Business | 23 | Lunds Universitet. Ekonomihögskolan | 23 |
| Centre de Recherche en Ãconomie et Management (CREM) | 23 | Universitat Autònoma de Barcelona. Departament d'Economia Aplicada | 22 |
| London School of Economics (LSE) | 22 | Kobe University. Research Institute for Economics and Business Administration (RIEB) | 22 |
| University of Wisconsin-Madison. Economics Department | 22 | Uppsala Universitet. Nationalekonomiska Institutionen | 22 |
| National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) | 22 | Universidade Nova de Lisboa. School of Business and Economics | 22 |
| Central Bank of Ireland | 22 | Federal Reserve Bank of New York | 22 |
| Georgetown University. Economics Department | 22 | Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration (RANEPA) | 22 |
| University of Illinois at Urbana-Champaign. Department of Economics | 22 | University of Waterloo. Department of Economics | 22 |
| Centro Studi di Economia e Finanza (CSEF) | 22 | Università degli Studi Roma Tre. Scuola de Economia e Studi Aziendali | 22 |
| McGill University. Department of Economics | 21 | Università Cattolica del Sacro Cuore. Dipartimenti e Istituti di Scienze Economiche | 21 |
| Universidade do Coimbra. Faculdade de Economia | 21 | New York University Abu Dhabi. Economics | 21 |
| Resources for the Future (RFF) | 21 | Maastricht University. School of Business and Economics | 21 |
| York University. Department of Economics | 21 | Leibniz Universität Hannover. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 21 |
| Universidad de Chile. Facultad de EconomÃa y Negocios | 21 | University of Stellenbosch. Faculty of Economic and Management Sciences | 21 |
| "Sapienza" Università di Roma. Dipartimento di Scienze Sociali ed Economiche | 21 | Carleton University. Department of Economics | 21 |
| Cornell University. College of Agriculture and Life Sciences | 21 | Universitat de les Illes Balears. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials | 21 |
| Norges Handelshøyskole (NHH). Institutt for foretaksøkonomi | 21 | London School of Economics (LSE). Economics Department | 21 |
| University of Guelph. Gordon Lang School of Business and Economics | 21 | Université Sorbonne Paris Nord. Unité de Recherche Analyse des Crises et Transitions (ACT) | 21 |
| Loughborough University. Business School | 21 | Johannes-Kepler-Universität Linz. Institut für Volkswirtschaftslehre | 21 |
| Organisation de Coopération et de Développement Ãconomiques (OCDE). Directorate for Employment, Labour and Social Affairs (ELS) | 21 | Luxembourg Institute of Socio-Economic Research (LISER). LISER Resident Research Staff | 20 |
| Arizona State University. W.P. Carey School of Business | 20 | Frankfurt School of Finance and Management | 20 |
| Griffith University. Griffith Business School | 20 | Università degli Studi di Trento. Dipartimento di Economia e Management | 20 |
| Northwestern University. Department of Economics | 20 | Stockholms Universitet. Nationalekonomiska institutionen | 20 |
| Georgia State University. Andrew Young School of Policy Studies | 20 | Monash University. Monash Business School | 20 |
| Federal Reserve Bank of Philadelphia. Research Department | 20 | Université Paris-Saclay. Graduate School of Economics and Management | 20 |
| Kansas State University. Department of Agricultural Economics | 20 | University of California-Santa Barbara (UCSB). Department of Economics | 20 |
| Vrije Universiteit Amsterdam. School of Business and Economics | 20 | Peter G. Peterson Institute for International Economics (IIE) | 20 |
| University of Maryland. Department of Economics | 20 | Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont. Közgazdaság-tudományi Intézet | 20 |
| University of California-Berkeley. Department of Agricultural and Resource Economics | 20 | Universidad de la República. Facultad de Ciencias Económicas y de la Administración | 20 |
| Ohio State University. Department of Agricultural, Environmental and Development Economics | 20 | National Bureau of Economic Research (NBER) | 20 |
| Federal Reserve Bank of San Francisco. Economic Research | 20 | Vlerick Business School | 20 |
| University of California-Riverside. Department of Economics | 20 | Copenhagen Business School. Ãkonomisk Institut | 20 |
| King's College London. Business School | 20 | Kwansei Gakuin University. School of Economics | 20 |
| Texas A&M University. Department of Economics | 20 | University of California-Davis. Department of Agricultural and Resource Economics | 20 |
| Sveriges Riksbank | 20 | New Economic School (NES) | 20 |
| Pontificia Universidad Católica de Chile. Facultad de Ciencia Económicas y Administrativas | 20 | Universidad Complutense de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 20 |
| University of Connecticut. Department of Economics | 19 | Eidgenössische Technische Hochschule Zürich (ETHZ). Department of Management, Technology and Economics (D-MTEC) | 19 |
| Centro de Estudios Monetarios y Financieros (CEMFI) | 19 | Appalachian State University. Department of Economics | 19 |
| Heinriche-Heine-Universität Düsseldorf. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 19 | University of Georgia. Terry College of Business | 19 |
| University of Chicago. Harris School of Public Policy | 19 | Fundação Getúlio Vargas (FGV). EPGE Escola Brasileira de Economia e Finanças | 19 |
| Columbia University. Graduate School of Business | 19 | Clemson University. Wilbur O. and Ann Powers College of Business | 19 |
| Center for Economic Research and Graduate Education and Economics Institute (CERGE-EI) | 19 | Indiana University. Department of Economics | 19 |
| Tufts University. Department of Economics | 19 | University of Macedonia. Department of Economics | 19 |
| Banco de México | 19 | Universität Wien. Fakultät für Wirtschaftswissenschaften | 19 |
| Nationale Bank van België/Banque national de Belqique (BNB) | 19 | China Agricultural University. College of Economics and Management | 19 |
| Cardiff University. Cardiff Business School | 19 | Monash University. Monash Business School | 19 |
| Insper. Unidade do Negócios e Economia | 19 | University of California-Berkeley. Walter A. Haas School of Business | 19 |
| Universität Bern. Department Volkswirtschaftlehre | 19 | Stockholms Universitet. Institutet för Social Forskning (SOFI) | 19 |
| Kyoto University. Graduate School of Economics | 19 | University of Illinois at Urbana-Champaign. Department of Agricultural and Consumer Economics | 18 |
| University of Piraeus. Department of Economics | 18 | Pennsylvania State University. Department of Economics | 18 |
| Federal Reserve Bank of Dallas. Economic Research Department | 18 | Cornell University. Department of Economics | 18 |
| RMIT University. School of Economics, Finance and Marketing | 18 | Barcelona School of Economics (BSE). Institut d'Anà lisi Econòmica CSIC (IAE-CSIC) | 18 |
| Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung Halle (IWH) | 18 | Ludwig-Maximilians-Universität München. Volkswirtschaftliche Fakultät | 18 |
| Kobe University. Faculty of Economics | 18 | Università degli Studi di Pavia. Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali | 18 |
| University of Surrey. School of Economics | 18 | Trinity College Dublin. Department of Economics | 18 |
| University of Technology Sydney. Business School | 18 | University of Georgia. Department of Agricultural and Applied Economics | 18 |
| Suomen Pankki | 18 | University of Missouri. Department of Economics | 18 |
| Universität Basel. Wirtschaftswissenschaftliches Zentrum | 18 | University of Crete. Department of Economics | 18 |
| Barcelona School of Economics (BSE). Universitat Autònoma de Barcelona | 18 | Université de Lausanne. Faculté des Hautes Ãtudes Commerciales (HEC) | 18 |
| United Nations. International Labour Organization (ILO) | 18 | Università degli Studi di Bergamo. Dipartimento di Scienze Economiche | 18 |
| Johns Hopkins University. Department of Economics | 18 | Universidad del PacÃfico. Departamento Académico de EconomÃa | 18 |
| Yonsei University. College of Business and Economics | 18 | Université Catholique de Louvain. Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM) | 17 |
| Ohio State University. Department of Economics | 17 | Georgia Institute of Technology. School of Economics | 17 |
| Carnegie Mellon University. H. John Heinz III School of Public Policy and Management | 17 | Bank of Israel | 17 |
| Universidade de São Paulo. Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade | 17 | University of Pretoria. Faculty of Economic and Management Sciences | 17 |
| "Sapienza" Università di Roma. Facoltà di Economia | 17 | University of Pennsylvania. Wharton School of Business | 17 |
| Washington State University. School of Economic Sciences | 17 | Brandeis University. Department of Economics, International Business School | 17 |
| Government of Japan. Japan External Trade Organization (JETRO) | 17 | American University. Department of Economics | 17 |
| Tulane University. Department of Economics | 17 | Beijing Institute of Technology. Center for Energy and Environmental Policy Research (CEEP) | 17 |
| London School of Economics (LSE). Department of Economic History | 17 | Emory University. Department of Economics | 17 |
| Universidad del PaÃs Vasco - Euskal Herriko Unibertsitatea. Facultad de EconomÃa y Empresa | 17 | Royal Holloway. Department of Economics | 17 |
| University of Arkansas. Department of Agricultural Economics and Agribusiness | 17 | Australian National University. Crawford School of Public Policy | 17 |
| Sogang University. College of Economics | 17 | Universitetet i Stavanger. Handelshøgskolen | 17 |
| Linnéuniversitet. Ekonomihögskolan | 17 | Göteborgs Universitet. Handelshögskolan | 17 |
| Sciences Po. Sciences économiques | 17 | University of Exeter. Business School | 17 |
| Università degli Studi di Torino. Dipartimento di Scienze Economico-Sociali e Matematico-Statistiche | 17 | University of Florida. Food and Resource Economics Department | 17 |
| Univerzita Karlova v Praze. Institut ekonomických studià | 17 | Adelaide University. School of Economics | 17 |
| Federal Reserve Bank of Atlanta. Economic Research Department | 17 | National Research University Higher School of Economics (HSE). Faculty of Economics | 17 |
| University of Edinburgh. School of Economics | 16 | Hebrew University of Jerusalem. Department of Economics | 16 |
| Università degli Studi della Calabria. Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e Finanziarie "Giovanni Anania" | 16 | University of Waikato. Waikato Management School | 16 |
| Ural Federal University. Graduate School of Economics and Management | 16 | Université Paris-Saclay. Graduate School of Economics and Management | 16 |
| Université du Québec à Montréal (UQAM). Ãcole des Sciences de la Gestion (ESG) | 16 | Universität Konstanz. Fachbereich Wirtschaftswissenschaften | 16 |
| Federal Reserve Bank of Boston. Economic Research | 16 | Università degli Studi di Siena. Facoltà di Economia "Richard M. Goodwin" | 16 |
| Claremont McKenna College. Robert Day School of Economics and Finance | 16 | University of Nebraska. Department of Agricultural Economics | 16 |
| Università degli Studi di Salerno. Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche (DISES) | 16 | Academia Sinica. Institute of Economics | 16 |
| University of Bath. Department of Economics | 16 | University of Tokyo. Faculty of Economics | 16 |
| Athens University of Economics and Business (AUEB). Department of International and European Economic Studies | 16 | Xi'an Jiaotong-Liverpool University (XJTLU). International Business School Suzhou (IBSS) | 16 |
| Bank of Japan | 16 | University of Macau. Department of Economics | 16 |
| Leibniz-Institut für Agrarentwicklung in Transformationsökonomien (IAMO) | 16 | Universitetet i Oslo. Stiftelsen Frischsenteret for samfunnsøkonomisk forskning | 16 |
| City St George's. Department of Economics | 16 | University of Oregon. Department of Economics | 16 |
| Scuola Superiore Sant'Anna. Laboratory of Economics and Management (LEM) | 16 | Universidad de Alcalá de Henares. Facultad de Ciencias Económicas, Empresariales y Turismo | 16 |
| Princeton University. Department of Economics | 16 | University of Minnesota-St. Paul. College of Agricultural, Food, and Environmental Sciences | 16 |
| Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät | 15 | Aristotle University of Thessaloniki. Department of Economics | 15 |
| Université du Luxembourg. Faculté de droit, d'économie et de finance | 15 | University of Alabama-Tuscaloosa. Culverhouse College of Business | 15 |
| HEC Paris (Ãcole des Hautes Ãtudes Commerciales) | 15 | Oklahoma State University. Department of Agricultural Economics | 15 |
| Seoul National University. Division of Economics | 15 | Asian Development Bank | 15 |
| Universität Hohenheim. Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | 15 | Middlebury College. Department of Economics | 15 |
| Georg-August-Universität Göttingen. Institut für Agrarökonomie | 15 | University of Hawaii-Manoa. Department of Economics | 15 |
| Hitotsubashi University. Graduate School of Economics/Faculty of Economics | 15 | Florida State University. Department of Economics | 15 |
| Yale University. School of Management | 15 | Tsinghua University. School of Economics and Management | 15 |
| Johns Hopkins University. Carey Business School | 15 | Universidad Adolfo Ibáñez. Escuela de Negocios | 15 |
| University of Miami. Miami Herbert Business School | 15 | Columbia University. Graduate School of Business | 15 |
| Syracuse University. Maxwell School | 15 | Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Wirtschaftswissenschaftlicher Fachbereich | 15 |
| Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität Bonn. Institut für Lebensmittel und Ressourcenökonomik | 15 | Macquarie University. Business School | 15 |
| University of York. Department of Economics and Related Studies | 15 | Federal Reserve Bank of Kansas City | 15 |
| Università Ca' Foscari Venezia. Dipartimento di Management | 15 | Universidad Autónoma de Madrid. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 15 |
| Università Commerciale Luigi Bocconi. Dipartimento di Economia "Ettore Bocconi" | 15 | Universidad de Málaga. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 15 |
| University of Southern California. Leonard D. Schaeffer Center for Health Policy and Economics | 15 | University of Wyoming. College of Business | 15 |
| Libera Università di Bolzano / Freie Universität Bozen. Facoltà di Economia / Wirtschaftswissenschaftliche Fakutät | 15 | CUNEF Universidad | 15 |
| Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU). Fakultet for Ãkonomi | 15 | Colorado State University. Department of Agricultural & Resource Economics | 15 |
| Queensland University of Technology. Business School | 15 | University of Cambridge. Department of Land Economy | 15 |
| University of Southern California. Center for Economic and Social Research | 15 | University of Leeds. Leeds University Business School (LUBS) | 15 |
| Norges Bank | 15 | Washington University in St. Louis. Department of Economics | 15 |
| Stockholms Universitet. Institute for International Economic Studies (IIES) | 15 | University of Macau. Faculty of Business Administration | 14 |
| Universidad de València. Facultad de EconomÃa | 14 | Université Paris-Dauphine (Paris IX). Laboratoire d'Ãconomie de Dauphine (LEDa) | 14 |
| Brunel University London. Department of Economics and Finance | 14 | Università degli Studi di Catania. Dipartimento di Economia e Impresa | 14 |
| HEC Paris (Ãcole des Hautes Ãtudes Commerciales). Départment Ãconomie et Sciences de la Décision | 14 | Bangor University. Bangor Business School | 14 |
| University of Western Australia. Business School | 14 | North Dakota State University. Department of Agribusiness and Applied Economics | 14 |
| Nanyang Technological University. Division of Economics | 14 | Institut National de Recherche pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (INRAE). Département ECOSOCIO - Ãconomie et Sciences Sociales pour l'Agriculture, l'Alimentation et l'Environnement (SAE2) | 14 |
| Federal Reserve Bank of Kansas City. Economic Research | 14 | University of Kentucky. Carol Martin Gatton College of Business and Economics | 14 |
| George Mason University. Economics Department | 14 | Monash University. School of Business | 14 |
| Motu: Economic & Public Policy Research | 14 | Université Catholique de Louvain. Louvain Institute of Data Analysis and Modelling in Economics and Statistics (LIDAM) | 14 |
| Universidad de los Andes (Colombia). Facultad de EconomÃa | 14 | University of New Mexico. Department of Economics | 14 |
| Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) | 14 | Università degli Studi di Pisa. Dipartimento di Economia e Management | 14 |
| University of Arizona. Eller College of Management | 14 | Lebanese American University. Adnan Kassar School of Business | 14 |
| University of Technology Sydney. Business School | 14 | University of Thessaly. Department of Economics | 14 |
| Victoria University. Centre of Policy Studies and Impact Project (COPS) | 14 | Gran Sasso Science Institute (GSSI). Social Sciences | 14 |
| WU Wirtschaftsuniversität Wien. Department Volkswirtschaft | 14 | Athens University of Economics and Business (AUEB). Department of Accounting and Finance | 14 |
| Politechnika Wrocławska. Katedra Badań Operacyjnych i Inteligencji Biznesowej | 14 | London School of Economics (LSE). Centre for Economic Performance (CEP) | 14 |
| Universidad de Chile. Facultad de EconomÃa y Negocios | 14 | Università degli Studi di Perugia. Dipartimento di Economia | 14 |
| University of Toronto. Rotman School of Management | 14 | HEC Montréal (Ãcole des Hautes Ãtudes Commerciales) | 14 |
| Humboldt-Universität Berlin. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät | 14 | Magyar Nemzeti Bank (MNB) | 14 |
| North Carolina State University. Department of Agricultural and Resource Economics | 14 | Federal Reserve Bank of Richmond. Economic Research Division | 14 |
| University of California-Los Angeles (UCLA). Anderson Graduate School of Management | 14 | Renmin University of China. School of Agricultural Economics and Rural Development | 14 |
| Kyoto University. Institute of Economic Research | 14 | University of Canterbury. Business School | 14 |
| Universidad Torcuato Di Tella. Escuela de Negocios | 14 | Vrije Universiteit Amsterdam. School of Business and Economics | 14 |
| University of Houston. Department of Economics | 14 | Newcastle University. Business School | 14 |
| Université Paris-Est. Ãquipe de Recherche sur l'Utilisation des Données Individuelles en lien avec la Théorie Ãconomique (ERUDITE) | 14 | Brigham Young University. Department of Economics | 14 |
| Athens University of Economics and Business (AUEB). Department of Economics | 14 | Government of the Netherlands. Centraal Planbureau (CPB) | 14 |
| Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | 13 | University of Danang. University of Economics | 13 |
| The Graduate Institute of International and Development Studies. International Economics Section | 13 | Erasmus Universiteit Rotterdam. Faculteit der Economische Wetenschappen | 13 |
| National Institute of Economic and Social Research (NIESR) | 13 | Southern Methodist University. Department of Economics | 13 |
| College of William and Mary. Department of Economics | 13 | University of Tennessee-Knoxville. Agricultural Economics | 13 |
| Wellesley College. Department of Economics | 13 | Organisation de Coopération et de Développement Ãconomiques (OCDE) | 13 |
| London School of Economics (LSE). Department of Geography and Environment | 13 | University of Stirling. Stirling Management School | 13 |
| United Nations. United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) | 13 | African Development Bank | 13 |
| Universidade de Lisboa. Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) | 13 | Wilfrid Laurier University. School of Business and Economics | 13 |
| University of Cambridge. Judge Business School | 13 | Zhejiang University. China Academy for Rural Development (CARD) | 13 |
| ESSEC Business School | 13 | Københavns Universitet. Institut for Fødevare- og Ressourceøkonomi | 13 |
| Durham University. Business School | 13 | Queen's University. Business School | 13 |
| Dalhousie University. Department of Economics | 13 | Universidad de San Andrés. Departamento de EconomÃa | 13 |
| Universidad de Alicante. Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales | 13 | Sveučilište u Zagrebu. Ekonomski Fakultet | 13 |
| Washington University in St. Louis. Olin School of Business | 13 | Utah State University. Jon M. Huntsman School of Business | 13 |
| University of Illinois at Chicago. Department of Economics | 13 | Harvard University. Harvard Kennedy School | 13 |
| Universitat de Girona. Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials | 13 | Instituto Tecnólogico Autónomo de México (ITAM). Departamento Académico de EconomÃa | 13 |
| Korea University. Department of Economics | 13 | Bilkent Ãniversitesi. İktisat Bölümü | 13 |
| University of Maryland. Department of Agricultural and Resource Economics | 13 | "Sapienza" Università di Roma. Facoltà di Economia | 13 |
| Southwestern University of Finance and Economics (SWUFE). Research Institute of Economics and Management | 13 | Université de Strasbourg. Institut de Finance de Strasbourg | 13 |
| Purdue University. Department of Agricultural Economics | 13 | Université de Genève. Geneva School of Economics and Management | 13 |
| University of Southampton. Economics Division | 13 | Colgate University. Department of Economics | 13 |
| University of Rochester. Economics Department | 13 | University of Strathclyde. Economics Department | 12 |
| University of Wisconsin-Madison. Department of Agricultural & Applied Economics | 12 | University of Essex. Essex Business School | 12 |
