2
H index
0
i10 index
10
Citations
Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (UPAEP) | 2 H index 0 i10 index 10 Citations RESEARCH PRODUCTION: 18 Articles 1 Papers RESEARCH ACTIVITY:
MORE DETAILS IN: ABOUT THIS REPORT:
|
Works with: Authors registered in RePEc who have co-authored more than one work in the last five years with Karen Watkins. | Is cited by: | Cites to: |
| Journals with more than one article published | # docs |
|---|---|
| Estudios Gerenciales | 2 |
| El Trimestre Económico | 2 |
| Panorama Económico | 2 |
| Contaduría y Administración | 2 |
| Year | Title of citing document |
|---|---|
| 2024 | Airport service quality perception and flight delays: examining the influence of psychosituational latent traits of respondents in passenger satisfaction surveys. (2024). Vassallo, Moises D ; Oliveira, Bruno F. In: Papers. RePEc:arx:papers:2401.02139. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | Courting the Sharks: The Influence of CEO Narcissistic Admiration and Rivalry on New Venture Funding. (2025). Petrenko, Oleg ; Artz, Kendall W ; Maldonado-Bautista, Ileana ; Blake, Andrew ; Collewaert, Veroniek ; Sanchez-Ruiz, Paul. In: Organization Science. RePEc:inm:ororsc:v:36:y:2025:i:6:p:2304-2323. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | Beyond Economics: Unraveling the Grit-Capability Nexus in Enhancing Quality of Life Across Economic Divides. (2025). Park, Heejung ; Yu, Annie Peii. In: Applied Research in Quality of Life. RePEc:spr:ariqol:v:20:y:2025:i:2:d:10.1007_s11482-025-10421-5. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2026 | Family and gender dynamics in entrepreneurship. (2026). , Dianne ; Llanos-Contreras, Orlando ; Lanchimba, Cintya. In: International Entrepreneurship and Management Journal. RePEc:spr:intemj:v:22:y:2026:i:1:d:10.1007_s11365-026-01158-0. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | A machine learning-based assessment of subjective quality of life. (2024). Rodriguez, Sebastian ; Cabrera-Barona, Pablo. In: Journal of Computational Social Science. RePEc:spr:jcsosc:v:7:y:2024:i:1:d:10.1007_s42001-023-00244-5. Full description at Econpapers || Download paper |
| Year | Title | Type | Cited |
|---|---|---|---|
| 2019 | International entrepreneurship and Mexican listed family firms’ CEO/Board characteristics In: Estudios Gerenciales. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2021 | Board composition and bank performance in a small island developing state: The case of Curacao In: Estudios Gerenciales. [Full Text][Citation analysis] | article | 2 |
| 2022 | Independencia de los Consejos de Administración, concentración de la propiedad y rentabilidad de las empresas listadas en México y Chile In: Revista Finanzas y Politica Economica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2025 | Echoes of the past: The long-lasting effects of entrepreneurs generational imprints on value-creation models In: Journal of Business Venturing. [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
| 2003 | ¿Previeron las empresas mexicanas la crisis financiera de 1995-1996? Un análisis de empresas In: El Trimestre Económico. [Citation analysis] | article | 0 |
| 2009 | Crisis macroeconómica y desempeño de la empresa individual. La experiencia mexicana In: El Trimestre Económico. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2005 | Propagación de crisis en las empresas: la experiencia mexicana In: EconomÃa Mexicana NUEVA ÉPOCA. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2013 | Efecto de la Ley corporativa y la concentración de la propiedad en el desempeño empresarial en Chile y México. In: Ensayos Revista de Economia. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2009 | Corporate governance and performance during normal and crisis periods: evidence from an emerging market perspective In: International Journal of Corporate Governance. [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
| 2022 | Family CEOs and CSR performance in Ibero-American family firms In: Remef - Revista Mexicana de EconomÃa y Finanzas Nueva Época REMEF (The Mexican Journal of Economics and Finance). [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2009 | Efectos de las Crisis Anticipadas y No Anticipadas sobre El Contagio Financiero Internacional. In: Panorama Económico. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2010 | Gobierno corporativo y reemplazo de presidentes de los consejos de administración en México. In: Panorama Económico. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2016 | Determinants of firms’ ownership concentration in Mexico In: ContadurÃa y Administración. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2018 | Financial performance in Mexican family vs. non-family firms In: ContadurÃa y Administración. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2006 | Corporate Governance and Performance during the Aftermath of the 1994 Mexican Crisis In: EconoQuantum, Revista de Economia y Finanzas. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2022 | The Life Satisfaction of Owner-Manager Entrepreneurs When the Business of Business is not only Business In: Applied Research in Quality of Life. [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
| 2022 | Religious Practice and Life Satisfaction: A Domains-of-Life Approach In: Journal of Happiness Studies. [Full Text][Citation analysis] | article | 4 |
| 2024 | Special Issue in memoriam Jacob Spronk: new developments in Financial Modelling and their impact on society beyond Finance In: Review of Managerial Science. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2004 | Macroeconomic Crisis and Individual Firm Performance: The Mexican Experience In: Tinbergen Institute Discussion Papers. [Full Text][Citation analysis] | paper | 1 |
CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Last updated May, 3 2026. Contact: CitEc Team