13
H index
16
i10 index
752
Citations
Banco de la Republica de Colombia | 13 H index 16 i10 index 752 Citations RESEARCH PRODUCTION: 48 Articles 56 Papers 3 Books 1 Chapters RESEARCH ACTIVITY:
MORE DETAILS IN: ABOUT THIS REPORT:
|
Works with: Authors registered in RePEc who have co-authored more than one work in the last five years with ROBERTO STEINER. | Is cited by: | Cites to: |
| Journals with more than one article published | # docs |
|---|---|
| Coyuntura Económica | 20 |
| Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica | 9 |
| Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica | 9 |
| IMF Staff Papers | 3 |
| Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Economía | 2 |
| Year | Title of citing document |
|---|---|
| 2025 | The Determinants of Net Interest Margin in the Turkish Banking Sector: Does Bank Ownership Matter?. (2025). Kansoy, Fatih. In: Papers. RePEc:arx:papers:2506.04384. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | Conciliar la transición energética y la credibilidad de las finanzas públicas para transformar la economía en Colombia. (2025). Terrieux, Maxime. In: Working Paper. RePEc:avg:wpaper:es18070. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | Changes in the distribution of new loans by risk category throughout the post-pandemic credit cycle in Colombia. (2025). Vargas-Herrera, Hernando ; Gómez, Camilo ; Quicazn-Moreno, Carlos Andrs ; Gmez, Camilo. In: Borradores de Economia. RePEc:bdr:borrec:1313. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | Colombian Monetary Policy Interest Rate: Its Expectations and the Pass-Through to Interest Rates of CDs and Credit. (2025). Crdenas-Crdenas, Julin A ; Huertas-Campos, Carlos ; Gonzlez-Molano, Eliana ; Cristiano-Botia, Deicy J. In: Borradores de Economia. RePEc:bdr:borrec:1327. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | Estructura tributaria y desempeño de las firmas colombianas. (2025). Villamizar-Villegas, mauricio ; Carranza, Juan Esteban ; Gonzlez-Ramrez, Alejandra Ximena. In: Borradores de Economia. RePEc:bdr:borrec:1332. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | Changes in the distribution of new loans by risk category throughout the post-pandemic credit cycle in Colombia. (2025). Of, Central Bank. In: BIS Papers chapters. RePEc:bis:bisbpc:157-05. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | The financial resource curse: Interest rate deregulation and firms shadow banking activities. (2025). Wang, Zhiyuan ; Xu, SI ; Cao, Chunfang. In: Accounting and Finance. RePEc:bla:acctfi:v:65:y:2025:i:1:p:191-217. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | A simulation of the macroeconomic effects of the Russia–Ukraine War on the Moroccan economy using the DSGE model. (2024). Ouakil, Hicham ; MOUSTABCHIR, Abdelhamid ; EL OUAZZANI, Hicham. In: African Development Review. RePEc:bla:afrdev:v:36:y:2024:i:s1:p:s75-s93. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Inversión en cuidadores, salud mental y desarrollo infantil: Un análisis costo-beneficio de Semillas de Apego. (2024). Erazo, Natalia Jaramillo ; de Vivero, Mariana Bonet. In: Documentos CEDE. RePEc:col:000089:021193. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Inversión en maquinaria y equipo en Colombia y la región: Determinantes de largo plazo y efectos del COVID-19 sobre su evolución. (2024). Vargas, Carmina ; Sanchez-Jabba, Andres ; Arias-Rodríguez, Fernando ; Rodrguez-Nio, Norberto ; Granger, Clark ; Vsquez-Escobar, Diego ; Lozano-Espitia, Ignacio ; Arias-Rodrguez, Fernando. In: Revista Desarrollo y Sociedad. RePEc:col:000090:021216. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | Revisiting monetary policy transmission in a new inflation targeting country. (2025). Edirisinghe, Janaka ; Shah, Sayar Ahmad ; Garg, Bhavesh. In: Journal of Asian Economics. RePEc:eee:asieco:v:100:y:2025:i:c:s1049007825001502. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | The impact of bank interest rate deregulations on firm exports: Evidence from China. (2025). Sun, Guangya ; Guo, Jing. In: Economic Analysis and Policy. RePEc:eee:ecanpo:v:86:y:2025:i:c:p:1460-1475. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Understanding the heterogeneity of interest rate adjustments to monetary policy: Evidence for Colombia. (2024). Perez, Alex ; Meneses, Luis Angel ; Benavides-Franco, Julian ; Carabali, Jaime. In: Economic Modelling. RePEc:eee:ecmode:v:139:y:2024:i:c:s026499932400186x. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | Does investment in consumer finance companies impact credit allocation of banks? Evidence from China. (2025). Jun, Xiao ; Jiang, Chuyu ; Luo, Yan ; Zhao, Yang. In: Economic Modelling. RePEc:eee:ecmode:v:150:y:2025:i:c:s0264999325001282. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | Asymmetric overnight rate pass-through to bank loan rates: A meta-analysis. (2025). Iorngurum, Tersoo. In: Economic Modelling. RePEc:eee:ecmode:v:151:y:2025:i:c:s0264999325001932. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | Does financial openness mitigate carbon emissions? Evidence from a cross-country study. (2025). Zhang, Ying ; Xian, Yushi ; Fu, Dahai ; Fang, Xiaobo. In: Finance Research Letters. RePEc:eee:finlet:v:75:y:2025:i:c:s1544612325001400. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Bank runs and media freedom: What you don’t know won’t hurt you?. (2024). Semenova, Maria ; Benov, Alexander ; Sokolov, Vladimir. In: Journal of Financial Stability. RePEc:eee:finsta:v:74:y:2024:i:c:s1572308924001086. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Capital inflow liberalization and bank credit risk. (2024). Chen, Zhongfei ; Li, Kexin ; Andrikopoulos, Athanasios. In: Journal of International Money and Finance. RePEc:eee:jimfin:v:142:y:2024:i:c:s0261560624000342. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Asymmetries in the interest rate channel in inflation-targeting Latin American countries. (2024). Gmez-Ramrez, Leopoldo ; Quintero, Jorge David ; Otero, Luis Eduardo. In: The Journal of Economic Asymmetries. RePEc:eee:joecas:v:30:y:2024:i:c:s1703494924000197. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Net Interest Income of Greek Banks: is it a case of Bankflation?. (2024). Mamatzakis, Emmanuel ; Agiomirgianakis, George ; Arvanitis, Stavros ; Sfakianakis, George. In: Journal of Policy Modeling. RePEc:eee:jpolmo:v:46:y:2024:i:2:p:417-431. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Non-native players in the domestic league: Foreign penetration and domestic banking sector in an emerging market. (2024). Huynh, Nhan. In: Pacific-Basin Finance Journal. RePEc:eee:pacfin:v:84:y:2024:i:c:s0927538x24000386. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Do creditors punish weak banks? Evidence from Indian urban cooperative banks’ failure. (2024). Narula, Sakshi ; Singh, Manish K. In: Pacific-Basin Finance Journal. RePEc:eee:pacfin:v:88:y:2024:i:c:s0927538x24002695. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2026 | Assessing the joint risks of fiscal crises and climate change. (2026). Uribe, Jorge ; Chuliá, Helena. In: European Journal of Political Economy. RePEc:eee:poleco:v:91:y:2026:i:c:s0176268025001442. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Banking sector reforms in a challenging environment: An emerging financial market experience. (2024). Ghulam, Yaseen ; Dhruva, Kamini. In: International Review of Economics & Finance. RePEc:eee:reveco:v:92:y:2024:i:c:p:1074-1096. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2025 | The impact of mega-mergers on uninsured depositors: Evidence from Indian commercial banks. (2025). Narula, Sakshi. In: International Review of Economics & Finance. RePEc:eee:reveco:v:99:y:2025:i:c:s1059056025001467. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Financial Development, Monetary Policy, and the Monetary Transmission Mechanism—An Asymmetric ARDL Analysis. (2024). Oyadeyi, Olajide. In: Economies. RePEc:gam:jecomi:v:12:y:2024:i:8:p:191-:d:1441741. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Cross-Country Comparison of Risk Factors in Public–Private Partnerships in Infrastructure Development: Evidence from Colombia, Kazakhstan, and Ghana. (2024). Mukashev, Yerzhan ; Osei-Kyei, Robert ; Kussaiyn, Meruyert ; Samoilov, Andrey ; Mamyrbayev, Almas. In: Sustainability. RePEc:gam:jsusta:v:16:y:2024:i:13:p:5712-:d:1428737. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | The Impact of Foreign Bank Entry on the Efficiency and Sustainability of Domestic Banks in Developing Countries: A Meta-Frontier Approach. (2024). Bouzidi, Fathi Mohamed ; Nefzi, Aida Arbi. In: Sustainability. RePEc:gam:jsusta:v:16:y:2024:i:24:p:10932-:d:1543055. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | An open economy model for Colombia: theoretical considerations, empirical aspects. (2024). Pierros, Christos ; Godin, Antoine ; Guevara, Diego Alejandro ; Yilmaz, Sakir Devrim ; Herrera, Juan Felipe ; Portela, Jhan Andrade ; Valdecantos, Sebastian. In: Post-Print. RePEc:hal:journl:hal-05322120. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | The moderating role of financial development in the nexus between population aging and saving. (2024). Lin, Shu-Chin ; Liu, Peiyao ; Kim, Dong-Hyeon. In: Economic Change and Restructuring. RePEc:kap:ecopln:v:57:y:2024:i:2:d:10.1007_s10644-024-09670-5. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Two Centuries of Systemic Bank Runs. (2024). Müller, Karsten ; König, Tobias ; Konig, Tobias ; Jamilov, Rustam ; Muller, Karsten ; Saidi, Farzad. In: Economics Series Working Papers. RePEc:oxf:wpaper:1039. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2026 | How Effective is Monetary Policy Transmission? A Meta-analysis on Interest Rate Pass-Through and Speed of Adjustment. (2026). Kocisova, Kristina ; Zhemelko, Karina. In: Comparative Economic Studies. RePEc:pal:compes:v:68:y:2026:i:1:d:10.1057_s41294-025-00274-0. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Intersecting Dynamics: The Influence of Macroeconomic Factors and Financial Development on Interest Rate Spreads in Uganda. (2024). Kijjambu, Frederick Nsambu ; Musiita, Benjamin. In: Journal of Economics and Behavioral Studies. RePEc:rnd:arjebs:v:16:y:2024:i:2:p:1-14. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2026 | Harnessing the Synergy of Artificial Intelligence (AI) And Human Capital Restructuring in Ageing Economies. (2026). McKibbin, Warwick ; Lee, Jong-Wha. In: Research Studies. RePEc:sea:rstudy:rp112. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2026 | Institutional quality, bank risk and depositor discipline in ASEAN countries. (2026). Nguyen, Dat ; Tran, Son. In: Eurasian Economic Review. RePEc:spr:eurase:v:16:y:2026:i:1:d:10.1007_s40822-025-00335-w. Full description at Econpapers || Download paper |
| 2024 | Debt affordability in developed and emerging market economies: the role of fiscal rules. (2024). Valencia, Oscar ; Gomez-Gonzalez, Jose ; Sanchez, Gustavo A. In: Journal of Economics and Finance. RePEc:spr:jecfin:v:48:y:2024:i:2:d:10.1007_s12197-024-09660-3. Full description at Econpapers || Download paper |
| Year | Title | Type | Cited |
|---|---|---|---|
| 2017 | Francisco José Ortega : destacado académico, visionario banquero central In: Chapters. [Full Text][Citation analysis] | chapter | 0 |
| 2020 | Asymmetric Interest Rate Transmission in an Inflation Targeting Framework: The Case of Colombia In: Borradores de Economia. [Full Text][Citation analysis] | paper | 19 |
| 2022 | Asymmetric interest rate transmission in an inflation-targeting framework: The case of Colombia.(2022) In: Latin American Journal of Central Banking (previously Monetaria). [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 19 | article | |
| 1991 | La Cuenta Especial de Cambios, las utilidades del Banco de la República y el déficit del sector público In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 3 |
| 1991 | LA CUENTA ESPECIAL DE CAMBIOS, LAS UTILIDADES DEL BANCO DE LA REPÚBLICA Y EL DÉFICIT DEL SECTOR PÚBLICO.(1991) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 3 | article | |
| 1992 | Inflación y tasas de interés en Colombia In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 2 |
| 1992 | Inflación y tasas de interés en Colombia.(1992) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 2 | article | |
| 1983 | Estabilización del mercado cafetero y comentarios al manejo del sector en 1977 In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
| 1983 | Estabilización del mercado cafetero y comentarios al manejo del sector en 1977.(1983) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 1 | article | |
| 2013 | Los efectos del precio del suelo sobre el precio de la vivienda para Colombia In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 8 |
| 2013 | Los efectos del precio del suelo sobre el precio de la vivienda para Colombia.(2013) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 8 | article | |
| 1986 | Ajustando el desequilibrio en la cuenta corriente: Nueva evidencia para Colombia In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 1986 | Ajustando el desequilibrio en la cuenta corriente: Nueva evidencia para Colombia.(1986) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | article | |
| 1987 | Un modelo de manejo óptimo de las variables cafeteras In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
| 1987 | Un Modelo De Manejo Optimo De Las Variables Cafeteras.(1987) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 1 | article | |
| 1987 | Comentarios al artículo Relaciones de causalidad de Santiago Herrera In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 1987 | Una Version Simplificada De Las Finanzas Del Fondo Nacional Del Cafe In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 1987 | Una Version Simplificada De Las Finanzas Del Fondo Nacional Del Café.(1987) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 0 | article | |
| 1988 | La Demanda Por Medios De Pago, Efectivo Y Depositos En Cuenta Corriente: 1967-1986 In: Revista ESPE - Ensayos sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 6 |
| 1988 | La Demanda Por Medios De Pago, Efectivo Y Depositos En Cuenta Corriente: 1967-1986.(1988) In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 6 | article | |
| 2003 | DETERMINANTS AND CONSEQUENCES OF FOREIGN IN DEBTEDNESS IN COLOMBIAN FIRMS In: Documentos CEDE. [Full Text][Citation analysis] | paper | 5 |
| 2002 | ¿CUÁLES COLEGIOS OFRECEN MEJOR EDUCACIÓN EN COLOMBIA? In: Documentos CEDE. [Full Text][Citation analysis] | paper | 9 |
| 2013 | Tributación y Equidad en Colombia In: Documentos CEDE. [Full Text][Citation analysis] | paper | 3 |
| 1987 | Comentario al artículo de Sergio Clavijo Reservas internacionales y mercado paralelo de divisas bajo el sistema de minidevaluaciones In: Revista ESPE - Ensayos Sobre Política Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2002 | ¿Cuáles colegios ofrecen mejor educación en Colombia? In: Archivos de Economía. [Full Text][Citation analysis] | paper | 38 |
| 2002 | ¿Cuáles colegios ofrecen mejor educación en Colombia?.(2002) In: Coyuntura Social. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 38 | paper | |
| 2000 | The Central Bank in Colombia In: Working Papers Series. Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 6 |
| 2000 | The Central Bank in Colombia.(2000) In: Working Papers Series. Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 6 | paper | |
| 2011 | Housing tenure and housing demand in Colombia In: Working Papers Series. Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 8 |
| 2011 | Housing Tenure and Housing Demand in Colombia.(2011) In: IDB Publications (Working Papers). [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 8 | paper | |
| 2011 | Housing Tenure and Housing Demand in Colombia.(2011) In: Research Department Publications. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 8 | paper | |
| 2009 | Volatilidad cambiaria en Colombia: cuantificación y determinantes. In: Working Papers Series. Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 1 |
| 1999 | The political economy of exchange rate policy in Colombia In: Working Papers Series. Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 7 |
| 1999 | The Political Economy of Exchange Rate Policy in Colombia.(1999) In: Research Department Publications. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 7 | paper | |
| 1998 | Evasión del impuesto a la renta en Colombia : 1988 - 1995 In: Working Papers Series. Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 1998 | Costo del uso del capital y tasas marginales efectivas de tributación en Colombia In: Working Papers Series. Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 5 |
| 1998 | IVA : productividad, evasión y progresividad In: Working Papers Series. Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 1 |
| 2014 | Inflation targeting in Latin America In: Working Papers Series. Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 9 |
| 2014 | Inflation Targeting in Latin America.(2014) In: Research Department Publications. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 9 | paper | |
| 2016 | Balance Sheet Effects in Colombian Non-Financial Firms In: Working Papers Series. Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 8 |
| 2016 | Balance Sheet Effects in Colombian Non-Financial Firms.(2016) In: IDB Publications (Working Papers). [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 8 | paper | |
| 2000 | Decentralization and Bailouts in Colombia In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 22 |
| 2002 | Decentralization and Bailouts in Colombia.(2002) In: IDB Publications (Working Papers). [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 22 | paper | |
| 2002 | Decentralization and Bailouts in Colombia.(2002) In: Research Department Publications. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 22 | paper | |
| 2008 | Colombia´s Efforts at Achieving Inclusive and Sustainable Growth: The Road Traveled and the Challenges Ahead In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 1 |
| 2012 | Hacia una política integral de medicamentos biotecnológicos en Colombia In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2011 | Reducción de la pobreza y la desigualdad en el hemisferio. VI Cumbre de las Américas In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2012 | Algunos limitantes al crecimiento en Colombia In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 1 |
| 2012 | Concesiones Viales: construyendo transparencia In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 1 |
| 2012 | ¿Qué tan desalineados están los precios de la vivienda en Colombia? In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 3 |
| 2014 | La reforma tributaria y su impacto sobre la tasa efectiva de tributación de las firmas en Colombia In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 5 |
| 2015 | La reforma tributaria y su impacto sobre la tasa efectiva de tributación de las firmas en Colombia.(2015) In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 5 | article | |
| 2015 | La política de precios del café en Colombia In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 2 |
| 2015 | La política de precios del café en Colombia.(2015) In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 2 | article | |
| 2016 | Sistema General de Participaciones y su vínculo con las políticas e incentivos dirigidos a la excelencia docente y el mejoramiento continuo de la calidad de la educación In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2010 | Evaluación de impacto del programa jóvenes rurales emprendedores del Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA. Informe Final In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 2 |
| 2017 | Un modelo de equilibrio general dinámico para la evaluación de la política económica en Colombia In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 5 |
| 2019 | The political economy of protection of some “sensitive” agricultural products in Colombia In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 1 |
| 2018 | Batería de indicadores sectoriales. Informe de cierre In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2019 | Análisis de experiencias de modelos asociativos como mecanismo para el desarrollo empresarial en la ruralidad In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 1 |
| 2021 | A Fiscal Rule to achieve debt sustainability in Colombia In: Informes de Investigación. [Full Text][Citation analysis] | paper | 4 |
| 2021 | A fiscal rule to achieve debt sustainability in Colombia.(2021) In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 4 | article | |
| 2021 | A Fiscal Rule to Achieve Debt Sustainability in Colombia.(2021) In: IDB Publications (Working Papers). [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 4 | paper | |
| 2014 | Singular Focus or Multiple Objectives? What the Data Tell Us about Inflation Targeting in Latin America In: Economía Journal. [Full Text][Citation analysis] | article | 3 |
| 2014 | Singular focus or multiple objectives? What the data tell us about inflation targeting in Latin America.(2014) In: LSE Research Online Documents on Economics. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 3 | paper | |
| 2005 | Desempeño de firmas endeudadas en moneda extranjera ante una devaluación In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2002 | Contracción de crédito en América Latina In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2000 | Monetización de la deuda: ¿cómo no se nos había ocurrido antes? In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 1999 | La economía política de la política cambiaria en Colombia In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 1997 | El margen de intermediación bancaria en Colombia In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 8 |
| 1998 | El margen de intermediación bancaria en Colombia.(1998) In: IDB Publications (Working Papers). [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 8 | paper | |
| 1998 | El margen de intermediación bancaria en Colombia.(1998) In: Research Department Publications. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 8 | paper | |
| 1997 | El posible destino de los ingresos del narcotráfico In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 1996 | Los ingresos de Colombia producto de la exportación de drogas ilícitas In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 3 |
| 1996 | La reciente afluencia de capital extranjero a Colombia In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 4 |
| 1995 | El contrabando en Colombia In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 1994 | Efecto de la volatilidad de la tasa de cambio en las exportaciones no tradicionales In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 14 |
| 1994 | Evolución y determinantes del contrabando en Colombia In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 1994 | Índices de precios y deflactores de la tasa de cambio In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
| 1994 | Transmisión de la tasa de cambio al precio de algunas exportaciones colombiana In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
| 1993 | Los capitales extranjeros en tres economías latinoamericanas In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 1992 | Flujos de capital y expectativas de devaluación In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 1990 | Comentarios al artículo CEC : ¿Cuenta especial de cambios o cuenta especialmente confusa? In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
| 2018 | Protecting “sensitive” agricultural products in Colombia : a political economy approach In: Coyuntura Económica. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2014 | Perspectivas fiscales 2014-2018 In: Cuadernos de Fedesarrollo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 1999 | Cinco ensayos sobre tributación en Colombia In: Cuadernos de Fedesarrollo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 3 |
| 1997 | Los dólares del narcotráfico In: Cuadernos de Fedesarrollo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 5 |
| 2003 | Descentralización y salvamentos (bail outs) en Colombia In: Coyuntura Social. [Full Text][Citation analysis] | paper | 1 |
| 2012 | Comisión de Infraestructura. Informe In: Libros Fedesarrollo. [Full Text][Citation analysis] | book | 1 |
| 2020 | Fedesarrollo y la política monetaria In: Libros Fedesarrollo. [Full Text][Citation analysis] | book | 0 |
| 1995 | Acumulación de reservas internacionales: sus causas y efectos en el caso de Colombia In: Financiamiento para el Desarrollo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 13 |
| 2000 | The impact of liberalization and foreign investment in Colombias financial sector In: Journal of Development Economics. [Full Text][Citation analysis] | article | 127 |
| 2003 | Dollar debt in Colombian firms: are sinners punished during devaluations? In: Emerging Markets Review. [Full Text][Citation analysis] | article | 62 |
| 1998 | Colombias income from the drug trade In: World Development. [Full Text][Citation analysis] | article | 11 |
| 2014 | Taxation and Economic Growth in Colombia In: IDB Publications (Working Papers). [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2016 | Gone with the Wind: Demographic Transitions and Domestic Saving In: IDB Publications (Working Papers). [Full Text][Citation analysis] | paper | 12 |
| Hell, Heaven or Hedged: Debt Devaluation and Firm Investment in Colombia In: DCBSLA Series. [Full Text][Citation analysis] | paper | 4 | |
| 2001 | The Currency Game: Exchange Rate Politics in Latin America In: IDB Publications (Books). [Full Text][Citation analysis] | book | 23 |
| 1998 | Interest Spreads in Banking: Costs, Financial Taxation, Market Power, and Loan Quality in the Colombian Case 1974–96 In: IMF Working Papers. [Full Text][Citation analysis] | paper | 4 |
| 1999 | Foreign Investment in Colombia’s Financial Sector In: IMF Working Papers. [Full Text][Citation analysis] | paper | 25 |
| 2000 | Depositor Behavior and Market Discipline in Colombia In: IMF Working Papers. [Full Text][Citation analysis] | paper | 46 |
| 2002 | Credit Stagnation in Latin America In: IMF Working Papers. [Full Text][Citation analysis] | paper | 68 |
| 2017 | Currency Mismatches and Vulnerability to Exchange Rate Shocks: Nonfinancial Firms in Colombia In: IMF Working Papers. [Full Text][Citation analysis] | paper | 4 |
| 1997 | El Flujo de los Capitales Privados en Colombia In: Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Economía. [Full Text][Citation analysis] | article | 3 |
| 2000 | On The Crisis Hypothesis of Economic Reform: Colombia 1989-91 In: Latin American Journal of Economics-formerly Cuadernos de Economía. [Full Text][Citation analysis] | article | 7 |
| 1999 | Interest Spreads in Banking in Colombia, 1974-96 In: IMF Staff Papers. [Full Text][Citation analysis] | article | 66 |
| 2002 | Why Dont They Lend? Credit Stagnation in Latin America In: IMF Staff Papers. [Full Text][Citation analysis] | article | 31 |
| 2008 | Fear of Declaring: Do Markets Care What Countries Say About Their Exchange Rate Policies? In: IMF Staff Papers. [Full Text][Citation analysis] | article | 13 |
CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Last updated August, 20 2026. Contact: CitEc Team