1
H index
0
i10 index
1
Citations
| 1 H index 0 i10 index 1 Citations RESEARCH PRODUCTION: 11 Articles 19 Papers RESEARCH ACTIVITY:
MORE DETAILS IN: ABOUT THIS REPORT:
|
Works with: Authors registered in RePEc who have co-authored more than one work in the last five years with Joab Dan Valdivia Coria. | Is cited by: | Cites to: |
| Journals with more than one article published | # docs |
|---|---|
| Revista de Análisis del BCB | 5 |
| Cuadernos de Investigación Económica Boliviana | 2 |
| Journal of Economics Bibliography | 2 |
| Working Papers Series with more than one paper published | # docs |
|---|---|
| MPRA Paper / University Library of Munich, Germany | 15 |
| Serie de Documentos de Trabajo / Banco Central de Bolivia | 3 |
| Year | Title of citing document |
|---|
| Year | Title | Type | Cited |
|---|---|---|---|
| 2019 | Sostenibilidad del aporte de los sectores extractivos al crecimiento económico en el mediano y largo plazo In: Serie de Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2019 | Colocación de cartera y crecimiento sectorial In: Serie de Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2019 | Determinantes del ciclo crediticio en Bolivia In: Serie de Documentos de Trabajo. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2018 | Restricciones al comercio y al desarrollo económico en países mediterráneos: Impacto en el crecimiento, la pobreza y el comercio, el caso de Bolivia In: Revista de Análisis del BCB. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2021 | Análisis de las expectativas cambiarias en Bolivia* In: Revista de Análisis del BCB. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2022 | Impacto del crédito bancario en el crecimiento económico sectorial* In: Revista de Análisis del BCB. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2022 | Efectos del COVID-19 en la actividad económica de Bolivia In: Revista de Análisis del BCB. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2023 | Cambio climático y fragilidad del sistema financiero In: Revista de Análisis del BCB. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2019 | Leaning against the wind: Effects of macroprudential policy on sectoral In: Journal of Economics Library. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2017 | Impulse on the Aggregate Demand in Bolivia through the Coordination of the Monetary and Fiscal Policy in Crisis Time In: Journal of Economics Bibliography. [Full Text][Citation analysis] | article | 1 |
| 2017 | Impulse on the Aggregate Demand in Bolivia through the Coordination of the Monetary and Fiscal Policy in Crisis Time.(2017) In: Journal of Economics Bibliography. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 1 | article | |
| 2017 | Impulse on the Aggregate Demand in Bolivia through the coordination of the Monetary and Fiscal Policy in crisis time.(2017) In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] This paper has nother version. Agregated cites: 1 | paper | |
| 2019 | Microfoundations of a monetary policy, Pooles rule In: Journal of Economics Bibliography. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2017 | Impact of NFPS Capital Expenditure on Economic Growth in Bolivia in years 2006-2016 In: Cuadernos de Investigación Económica Boliviana. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2017 | Impacto del Gasto de Capital del SPNF sobre el Crecimiento Económico de Bolivia en el período 2006-2016 In: Cuadernos de Investigación Económica Boliviana. [Full Text][Citation analysis] | article | 0 |
| 2017 | Impact Of NFPS Capital Expenditure On Economic Growth In Bolivia In Years 2006-2016 In: Cuadernos de Investigación Económica Boliviana. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2019 | Determinantes de la dinámica en salarios In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2021 | Impacto del Stress Sistémico en el Crecimiento Económico: Caso Guatemala In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2023 | Discriminación salarial de género, efectos en la política monetaria y fluctuación cíclica del producto In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2022 | Apalancamiento, ciclo financiero y económico In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2023 | Infraestructura, educación, capital humano y crecimiento económico In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2023 | Impactos climáticos y económicos de El Niño Oscilación del Sur: Evidencia en PIB agrícola de Bolivia In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2025 | Efectos no lineales del cambio climático y restricción de divisas en la inflación de alimentos In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2016 | “Acelerador financiero, impacto del precio del gas” In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2016 | Evaluación de la Política Fiscal de Bolivia In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2018 | Leaning Against the Wind: Efectos de la Política Macroprudencial en el Crecimiento Sectorial In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2019 | Microfundamentos de una Regla de Política Monetaria, Regla de Poole In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2019 | Microfundaments of a Monetary Policy Rule, Pooles Rule In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2019 | Construcción de una Bolivia artificial: Efectos de la Política Económica desde 2006 In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
| 2019 | Efectos de la inversión en capital Humano en un contexto de equilibrio General In: MPRA Paper. [Full Text][Citation analysis] | paper | 0 |
CitEc is a RePEc service, providing citation data for Economics since 2001. Last updated August, 20 2026. Contact: CitEc Team